VAPOPREX 3GN
Паровой котел среднего давления с трехходовой топкой
Срок гарантии – 1 год
Генератор насыщенного пара среднего давления с комплектной стальной конструкцией, обеспечивающий сгорание под давлением и высокий КПД. Подходит для использования в сочетании со струйной горелкой, работающей на газе или диз.топливе. Котел с камерой сгорания с охлаждаемой концевой пластиной, размер которой обеспечивает низкие тепловые нагрузки.
Модельный ряд состоит из 17 моделей с полезной тепловой мощностью от 1,109 кВт до 16,895 кВт.
Модельный ряд состоит из 17 моделей с полезной тепловой мощностью от 1,109 кВт до 16,895 кВт.
- Стандартное расчетное давление: 12 бар, 15 бар (более высокое давление доступно по запросу).
- Производительность по пару (при 12 бар) от 1.6 до 25 т/ч.
- Испарительная камера с большой площадью поверхности теплообмена для производства насыщенного пара высокого качества.
- Камера сгорания укреплена омега-швами или клиновыми швами.
- Горелка жестко закреплена на анкерной пластине.
- Очистка труб топки может производиться без снятия горелки,за счет открытия двух передних и двух задних дверец.
- Возможность доступа к топке посредством снятия задней пластины.
- Тепловые потери ограничиваются за счет слоя изоляции из минеральной ваты высокой плотности, покрывающего корпус котла.
- Сварка деталей, подверженных давлению, производится квалифицированным и одобренным IIS персоналом в соответствии со стандартами EN.
- Эти современные и высокопроизводительные котлы были спроектированы и разработаны в соответствии с Директивой ЕС 2014/68/UE (PED) и европейскими стандартами.
- Проверка контура подачи воды может производиться посредством овальных лючок, а круглый лючок обеспечивает доступ к топке посредством задней дымовой камеры. Процесс технического обслуживания еще больше упрощается за счет пешеходной платформы, расположенной в верхней части котла.
- Лестница и мостки для безопасного доступа к пешеходной платформе в верхней части котла.
Уполномоченный представитель ООО "ФерролиБел", Республика Беларусь.
Товар сертифицирован, сведения о сертификации смотрите в разделе "Документация"
Паровой котел среднего давления VAPOPREX 3GN 12 бар | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | ||
Паропроизводительность | кг. Пара/ч | 1627 | 2132 | 2559 | 2985 | 3412 | 4193 | |
Номинальная мощность | кВт | 1109 | 1453 | 1744 | 2035 | 2326 | 2907 | |
Топочная мощность | кВт | 1232 | 1615 | 1938 | 2261 | 2584 | 3230 | |
Паровыпупускное отверстие | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
Габаритные размеры ШхВхД | мм | 1900х2200х3700 | 1900х2200х4200 | 2200х2500х4250 | 2200х2500х4650 | 2200х2500х4900 | 2380х2800х4800 | |
Вес (без воды) | кг | 6500 | 7200 | 9000 | 9700 | 11500 | 13500 | |
Сопротивление по ходу дымовых газов | мбар | 4 | 4,6 | 5,7 | 6,8 | 5 | 6 | |
Диаметр дымохода | мм | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
Паровой котел среднего давления VAPOPREX 3GN 12 бар | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||
Паропроизводительность | кг. Пара/ч | 5118 | 5970 | 6824 | 7676 | 8529 | 10235 | |
Номинальная мощность | кВт | 3488 | 4070 | 4651 | 5233 | 5814 | 6977 | |
Топочная мощность | кВт | 3876 | 4522 | 5168 | 5814 | 6460 | 7752 | |
Паровыпупускное отверстие | DN | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
Габаритные размеры ШхВхД | мм | 2380х2800х5250 | 2600х2900х5050 | 2600х2900х5350 | 2600х2900х6000 | 2760х3100х6000 | 2760х3100х6500 | |
Вес (без воды) | кг | 14500 | 16000 | 17500 | 18500 | 20000 | 23000 | |
Сопротивление по ходу дымовых газов | мбар | 7,5 | 6 | 8,5 | 9 | 6,5 | 7,5 | |
Диаметр дымохода | мм | 600 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | |
Паровой котел среднего давления VAPOPREX 3GN 12 бар | 7200 | 9000 | 10400 | 12000 | 15000 | |||
Паропроизводительность | кг. Пара/ч | 12282 | 15353 | 17741 | 20470 | 24787 | ||
Номинальная мощность | кВт | 8374 | 10465 | 12093 | 13956 | 16895 | ||
Топочная мощность | кВт | 9302 | 11628 | 13437 | 15504 | 18773 | ||
Паровыпупускное отверстие | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||
Габаритные размеры ШхВхД | мм | 3000х3360х6900 | 3000х3360х8000 | 3400х3810х7650 | 3400х3810х8150 | 3600х3710х8150 | ||
Вес (без воды) | кг | 28000 | 35000 | 40000 | 43000 | 55000 | ||
Сопротивление по ходу дымовых газов | мбар | 8 | 12,5 | 9 | 12 | 11 | ||
Диаметр дымохода | мм | 800 | 800 | 950 | 950 | 1000 |
По вопросам приобретения запасных частей необходимо обращаться в сервисные центры.
Ближайший авторизованный сервисный центр Вы можете найти в разделе СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Ближайший авторизованный сервисный центр Вы можете найти в разделе СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Отзывы о Ferroli VAPOPREX 3GN
Вы пользователь оборудования или имеете опыт работы с ним?Оставьте свой отзыв! Мы обязательно учтем Ваши пожелания и предложения.